There is no translation available.
| BISOL EasyMount držač | BISOL EasyMount sa 'hangar vijkom' | |
| Primena | Za kose trapezoidne krovove (sa i bez izolacije) Preporučuje se za normalne brzine vetrova | Za kose trapezoidne krovove (sa i bez izolacije) Preporučuje se za ektremne brzine vetrova |
| Nagib krova | Do 45° | Do 45° |
| Orijentacija modula | Horizontalna i vertikalna | Horizontalna i vertikalna |
| Opterećenje | 0.03 kN/m2 | 0.03 kN/m2 |
| Opterećenje snegom | 0 – 2.50 kN/m2 | 0 – 2.50 kN/m2 |
| Brzina vetra | 0 – 120 km/h | 0 – 120 km/h |
| Materijal | Nerđajući čelik (držači i pričvrsni elementi), aluminium (profili 50 i 80) | Nerđajući čelik (držači i pričvrsni elementi), aluminium (profili 50 i 80) |
| Metod instalacije | Direktno na metalni lim | Direktno se šrafi za podkonstrukciju krova (metal, drvo, beton) kroz metalni pokrivni lim. |
| Maksimalni raspon | Do 1.25 m | Do 3 m |
| Product specification | ||
Prednosti:
Lagan, a izdržljiv
Veoma podesiv
Nerđajući čelik
Vodonepropustan spoj sa krovom
Brza i lagana instalacija
