Sto za impregnaciju na prezentaciji
Za postizanje visokokvalitetnih rezultata uvek je potrebna visokokvalitetna oprema. Oprema prilagođena potrebama epros®Drain sistema nudi sve što je potrebno za postizanje visokokvalitetnih rezultata. Da bi se postiglo konzistentno vlaženje i zasićenje u celoj košuljici i kao rezultat potrebne debljine prema tehničkim propisima preporučujemo upotrebu profesionalne impregnacijske jedinice iz ove serije.
epros® jedinica za impregnaciju tip 225
Širina impregnacije od DN 40 - DN 225
- Čelična konstrukcija okvira
- 2 točka / 2 nožice za lakši transport i prenosivu namenu
- Potisni valjak podesiv po visini i odvojiva ručica
- Nožni prekidač
- Pogon napred / nazad
- Rotacioni potenciometar za kontrolu brzine
epros® jedinica za impregnaciju tip 400/600
Širina impregnacije od DN 40 - DN 400 / DN 600
- Čelična konstrukcija okvira
- 4 točka za lakši transport i prenosivu namenu
- Potisni valjak podesiv po visini i odvojiva ručica
- Nožni prekidač
- Pogon napred / nazad
- Rotacioni potenciometar za kontrolu brzine
Opseg primene
epros® jedinica za impregnaciju
| Tehničke karakteristike | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| epros® jedinica za impregnaciju 225 | epros® jedinica za impregnaciju 400 | epros® jedinica za impregnaciju 600 | |||
| Oblast primene | DN 40 - DN 225 | DN 40 - DN 400 | |||
| Potisni valjak podesiv po visini | ukupna visina | 450 | 500 | 500 | |
| visina podizanja (mm) | 200 | 300 | 300 | ||
| odvojiva ručica | yes | yes | yes | ||
| Sistem valjaka (kalender) | Θ (mm) | 110 | 110 | 120 | |
| Širina trake za remen | mm | 350 | 680 | 1000 | |
| Čelična konstrukcija opremljena sa | 4 wheels | 2 wheels / 2 legs | 4 wheels | ||
| Konverter frekvencije | W | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Stepen zaštite | IP 66 | IP 66 | IP 66 | ||
| Pogon unapred i unazad | da / ne | da | da | da | |
| Rotacioni potenciometar za kontrolu brzine | da / ne | da | da | da | |
| Dužina | mm | 1580 | 1620 | 2020 | |
| Širina (sa ručicom) | mm | 475 (605) | 805 (935) | 1125 (1255) | |
| Visina (sa vretenom) | mm | 780 (1230) | 1289 | 1289 | |
| Težina (približno) | kg | 95 | 230 | 360 | |
| Napajanje | W | 370 | 370 | 370 | |
| Radni napon | V / Hz | 240 / 50 | 240 / 50 | 240 / 50 | |



